广西嘉华建设项目管理咨询有限公司关于od平台官方官网相思湖校区实训综合楼会议室和两校区运动场音响设备采购(GXJH2025-JY002)成交公告
广西嘉华建设项目管理咨询有限公司受od平台官方官网的委托,于2025年12月01日就od平台官方官网相思湖校区实训综合楼会议室和两校区运动场音响设备采购采用竞争性谈判方式进行采购,按规定程序进行了谈判,现将成交结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:od平台官方官网相思湖校区实训综合楼会议室和两校区运动场音响设备采购(项目编号:GXJH2025-JY002)
二、采购项目简要说明:
(一)相思湖校区实训综合楼报告厅1音响扩声系统;(二)相思湖校区实训综合楼报告厅2音响扩声系统;(三)武鸣校区足球场扩声系统;(四)相思湖校区足球场扩声系统;如需进一步了解详细内容,详见竞争性谈判文件。
三、竞标公告媒体及日期:于2025年11月25日od平台官方官网(/)、广西嘉华建设项目管理咨询有限公司网(http://www.gxjiahua.com/)
四、评审信息:
评审日期:2025年12月01日
评审地点:广西嘉华建设项目管理咨询有限公司评标室
谈判小组成员名单:李慧、黄文婷、梁欣然(采购人代表)
五、成交信息:
成交供应商名称:广西唯信电子科技有限公司
成交供应商地址:中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道16号金域中央20号楼四十五层4506号房
成交金额:陆拾肆万元整(¥640000.00)
服务时间:质保期三年(均为自交付使用并验收合格之日起计,如项目有特殊要求的,按要求质保),质保期内免费上门维修,免费更换配件(人为损坏除外):如设备发生大故障(指主要部件出现质量问题)时,成交供应商负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保质期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要免费维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修,成交供应商积极帮助采购方修理设备,并保证提供优惠价格的配件和服务。
主要成交标的基本信息:
项号 | 货物名称 | 厂家、品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 单项合计金额(元) |
(一)相思湖校区实训综合楼报告厅1音响扩声系统 |
1 | 左右主扩声音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-81C | 只 | 8 | 3900 | 31200 |
2 | 线阵低音音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-115B | 只 | 2 | 5800 | 11600 |
3 | 线阵音箱吊架 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-81T | 副 | 2 | 1200 | 2400 |
4 | 专业返听音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | FT-1201 | 只 | 2 | 4200 | 8400 |
5 | 后场补声音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | V-445 | 只 | 2 | 3200 | 6400 |
6 | 音柱壁装件 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NJ-34 | 套 | 2 | 180 | 360 |
7 | 有源监听音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NA-65M | 只 | 2 | 2500 | 5000 |
8 | 左右主扩功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NT-420 | 台 | 4 | 3800 | 15200 |
9 | 线阵低音功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NT-1000 | 台 | 1 | 5900 | 5900 |
10 | 舞台返听功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NT-620 | 台 | 1 | 4000 | 4000 |
11 | 后场补声功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | M-15K | 台 | 1 | 3600 | 3600 |
12 | 数字调音台 | 中山欧科电子有限公司、百灵达 | X32 | 台 | 1 | 14800 | 14800 |
13 | 远程控制系统 | 联想(北京)有限公司、Lenovo | TB230FC 0004 | 台 | 1 | 1900 | 1900 |
14 | 数字音频矩阵处理器 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | GF-8 | 台 | 1 | 11200 | 11200 |
15 | 电源时序器 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | AC-880 | 台 | 2 | 2000 | 4000 |
16 | 无线手持话筒(一拖二) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-555E | 1 | 套 | 3850 | 3850 |
17 | 高级短杆扁管式可伸缩会议话筒(演讲台) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-88H | 支 | 1 | 1800 | 1800 |
18 | 多功能会议系统主控机(纯讨论) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-6000 | 台 | 1 | 6900 | 6900 |
19 | 讨论型主席单元(伸缩可调咪杆) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-608A | 支 | 2 | 2500 | 5000 |
20 | 讨论型代表单元(伸缩可调咪杆) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-608B | 支 | 15 | 1100 | 16500 |
21 | 地插盒 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-10D | 个 | 1 | 480 | 480 |
22 | 会议系统延长线 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-13 | 根 | 1 | 500 | 500 |
23 | 天线放大器主机 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-500L | 台 | 1 | 4900 | 4900 |
24 | 天线叶子 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-50T | 对 | 1 | 100 | 100 |
25 | 天线放大器墙装架子 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | BS-02 | 个 | 2 | 150 | 300 |
26 | 护套音箱线 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YXX-2*2.0 | 米 | 500 | 9 | 4500 |
27 | 音频信号线缆 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPX-128B | 米 | 100 | 6 | 600 |
28 | 音响设备网络机柜 | 佛山安耐雷电子设备有限公司、安耐雷 | 42U | 个 | 1 | 1600 | 1600 |
29 | 电动升降葫芦 | 山东铭起重工机械有限公司、鲁德铭 | 1T | 副 | 2 | 1500 | 3000 |
30 | AV电脑音频线 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPX-AV-1.5M | 根 | 2 | 30 | 60 |
31 | 莲花转大二芯转接头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | ZJT-R-T | 个 | 2 | 8 | 16 |
32 | 莲花对莲花音频线 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPX-RCA-1.5M | 根 | 2 | 30 | 60 |
33 | 音箱插头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPCT-YX | 个 | 32 | 8 | 256 |
34 | 卡侬公头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPCT-XLR1 | 个 | 24 | 8 | 192 |
35 | 卡侬母头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPCT-XLR2 | 个 | 24 | 8 | 192 |
36 | 话筒专用音频地插 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | DC-XLR2 | 套 | 1 | 180 | 180 |
37 | 主席台信息地插 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | DC-DMT | 套 | 1 | 180 | 180 |
38 | BNC插头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPCT-BNC | 个 | 4 | 6 | 24 |
39 | 50欧姆同轴线 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | TZX-50 | 米 | 50 | 6 | 300 |
40 | 安装及辅材杂项费 | 广西唯信电子科技有限公司、唯信 | 国标 | 项 | 1 | 58000 | 58000 |
(二)相思湖校区实训综合楼报告厅2音响扩声系统 |
41 | 左右主扩声音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-81C | 只 | 8 | 3900 | 31200 |
42 | 线阵低音音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-115B | 只 | 2 | 5800 | 11600 |
43 | 线阵音箱吊架 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-81T | 副 | 2 | 1200 | 2400 |
44 | 专业返听音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | FT-1201 | 只 | 2 | 4200 | 8400 |
45 | 后场补声音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | V-445 | 只 | 2 | 3200 | 6400 |
46 | 音柱壁装件 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NJ-34 | 套 | 2 | 180 | 360 |
47 | 有源监听音箱 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NA-65M | 只 | 2 | 2500 | 5000 |
48 | 左右主扩功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NT-420 | 台 | 4 | 3800 | 15200 |
49 | 线阵低音功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NT-1000 | 台 | 1 | 5900 | 5900 |
50 | 舞台返听功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NT-620 | 台 | 1 | 4000 | 4000 |
51 | 后场补声功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | M-15K | 台 | 1 | 3600 | 3600 |
52 | 数字调音台 | 中山欧科电子有限公司、百灵达 | X32 | 台 | 1 | 14800 | 14800 |
53 | 远程控制系统 | 联想(北京)有限公司、Lenovo | TB230FC 0004 | 台 | 1 | 1900 | 1900 |
54 | 数字音频矩阵处理器 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | GF-8 | 台 | 1 | 11200 | 11200 |
55 | 音频隔离器 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | SMART-202 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
56 | 电源时序器 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | AC-880 | 台 | 1 | 2000 | 2000 |
57 | 无线手持话筒(一拖二) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-555E | 套 | 1 | 3850 | 3850 |
58 | 高级短杆扁管式可伸缩会议话筒(演讲台) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-88H | 支 | 1 | 1800 | 1800 |
59 | 多功能会议系统主控机(纯讨论) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-6000 | 台 | 1 | 6900 | 6900 |
60 | 讨论型主席单元(伸缩可调咪杆) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-608A | 支 | 2 | 2500 | 5000 |
61 | 讨论型代表单元(伸缩可调咪杆) | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-608B | 支 | 15 | 1100 | 16500 |
62 | 地插盒 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-10D | 个 | 1 | 480 | 480 |
63 | 会议系统延长线 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NLC-13 | 根 | 1 | 500 | 500 |
64 | 天线放大器主机 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-500L | 台 | 1 | 4900 | 4900 |
65 | 天线叶子 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-50T | 对 | 1 | 100 | 100 |
66 | 天线放大器墙装架子 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | BS-02 | 个 | 2 | 150 | 300 |
67 | 护套音箱线 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YXX-2*2.0 | 米 | 500 | 9 | 4500 |
68 | 音频信号线缆 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPX-128B | 米 | 100 | 6 | 600 |
69 | 音响设备网络机柜 | 佛山安耐雷电子设备有限公司、安耐雷 | 42U | 个 | 1 | 1600 | 1600 |
70 | 电动升降葫芦 | 山东铭起重工机械有限公司、鲁德铭 | 1T | 副 | 2 | 1500 | 3000 |
71 | AV电脑音频线 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPX-AV-1.5M | 根 | 2 | 30 | 60 |
72 | 莲花转大二芯转接头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | ZJT-R-T | 个 | 2 | 8 | 16 |
73 | 莲花对莲花音频线 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPX-RCA-1.5M | 根 | 2 | 30 | 60 |
74 | 音箱插头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPCT-YX | 个 | 32 | 8 | 256 |
75 | 卡侬公头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPCT-XLR1 | 个 | 24 | 8 | 192 |
76 | 卡侬母头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPCT-XLR2 | 个 | 24 | 8 | 192 |
77 | 话筒专用音频地插 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | DC-XLR2 | 套 | 1 | 180 | 180 |
78 | 主席台信息地插 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | DC-DMT | 套 | 1 | 180 | 180 |
79 | BNC插头 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | YPCT-BNC | 个 | 4 | 6 | 24 |
80 | 50欧姆同轴线 | 广州恒杰线材科技有限公司、恒杰 | TZX-50 | 米 | 50 | 6 | 300 |
81 | 安装及辅材杂项费 | 广西唯信电子科技有限公司、唯信 | 国标 | 项 | 1 | 58000 | 58000 |
(三)武鸣校区足球场扩声系统 |
82 | 双10寸全频线阵 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-153 | 只 | 16 | 3000 | 48000 |
83 | 四通道功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | TY-8 | 台 | 2 | 7500 | 15000 |
84 | 电源时序器 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | AC-8 | 台 | 1 | 500 | 500 |
85 | 数字调音台 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | TOP-16 | 台 | 1 | 10500 | 10500 |
87 | 真分级一拖二无线话筒 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-555H | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
88 | 鹅颈有线会议话筒 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-66HW | 套 | 8 | 600 | 4800 |
89 | 话筒信号放大器 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-500LW | 套 | 1 | 2750 | 2750 |
(四)相思湖校区足球场扩声系统 |
90 | 双10寸全频线阵 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-153 | 只 | 16 | 3000 | 48000 |
91 | 四通道功放 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | TY-8 | 台 | 2 | 7500 | 15000 |
92 | 电源时序器 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | AC-8 | 台 | 1 | 500 | 500 |
93 | 数字调音台 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | TOP-16 | 台 | 1 | 10500 | 10500 |
94 | 真分级一拖二无线话筒 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-555H | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
95 | 鹅颈有线会议话筒 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | NL-66HW | 套 | 8 | 600 | 4800 |
96 | 话筒信号放大器 | 深圳市纽富智能技术有限公司、NFM | U-500LW | 套 | 1 | 2750 | 2750 |
合 计: | 640000.00 |
六、代理服务费
本项目代理费收费标准为:本项目采购代理服务费按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准下浮20%向成交人收取(若招标代理服务费不足4000元按4000元收取),成交人领取成交通知书前,向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。
本项目收费金额为:柒仟陆佰捌拾元整(¥7680.00)
七、成交公告期限:自成交公告发布之日起 1个工作日。
八、联系事项:
1、采购人名称:od平台官方官网
地址:南宁市西乡塘区罗文大道33号
联系人:朱老师
联系电话: 0771-3822569
2、采购代理机构名称:广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
地址:广西壮族自治区南宁市青环路89号青山小镇A栋3层
项目联系人:贾成树
联系电话:0771-5516926
竞标人认为成交结果使自己的权益受到损害的,可以自成交公告期限界满之日起七个工作日内首先以书面形式向广西嘉华建设项目管理咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
广西嘉华建设项目管理咨询有限公司
2025年12月03日